Звоните с 9:00 до 21:00
Звоните с 9:00 до 21:00
Купели Гринлос
Диаметр*Высота (мм) | Цена (₽) | Вес, кг. | Объём, м3 |
1000*500 | 28 000 | 18 | 0,4 |
1000*1000 | 39 000 | 26 | 0,8 |
1000*1200 | 43 000 | 30 | 0,9 |
1000*1500 | 51 000 | 35 | 1,2 |
1200*1200 | 56 000 | 39 | 1,4 |
1200*1500 | 64 000 | 45 | 1,7 |
1500*1200 | 75 000 | 52 | 2,1 |
1500*1500 | 86 000 | 60 | 2,6 |
1800*1000 | 90 000 | 61 | 2,5 |
1800*1200 | 96 000 | 67 | 3,1 |
1800*1500 | 108 000 | 76 | 3,8 |
2000*1000 | 102 000 | 70 | 3,1 |
2000*1200 | 110 000 | 77 | 3,8 |
2400*1000 | 129 000 | 91 | 4,5 |
2400*1500 | 157 000 | 111 | 6,8 |
Длина*Ширина*Высота (мм) | Цена (₽) | Вес, кг. | Объём, м3 |
1000*1000*500 | 29 000 | 18 | 0,5 |
1000*1000*600 | 32 000 | 21 | 0,6 |
1000*1000*700 | 34 000 | 23 | 0,7 |
1000*1000*800 | 37 000 | 25 | 0,8 |
1000*1000*900 | 41 000 | 27 | 0,9 |
1000*1000*1000 | 43 000 | 29 | 1 |
1000*1000*1100 | 47 000 | 32 | 1,1 |
1000*1000*1500 | 58 000 | 40 | 1,5 |
1100*1000*500 | 30 000 | 20 | 0,6 |
1100*1000*600 | 33 000 | 22 | 0,7 |
1100*1000*700 | 37 000 | 24 | 0,8 |
1100*1000*1500 | 61 000 | 42 | 1,7 |
1200*1000*500 | 32 000 | 21 | 0,6 |
1200*1000*600 | 35 000 | 21 | 0,7 |
1200*1000*700 | 39 000 | 26 | 0,8 |
1200*1000*1500 | 65 000 | 45 | 1,8 |
1500*1200*1500 | 82 000 | 56 | 2,7 |
1500*1500*1200 | 78 000 | 54 | 2,7 |
1500*1500*1500 | 92 000 | 64 | 3,4 |
2000*1500*1200 | 94 000 | 64 | 3,6 |
2000*1500*1500 | 108 000 | 76 | 4,5 |
2000*2000*1200 | 110 000 | 76 | 4,8 |
3000*2000*1500 | 166 000 | 117 | 9 |
3500*2000*1500 | 185 000 | 130 | 10,5 |
4000*2000*1500 | 204 000 | 144 | 12 |
4000*2500*1500 | 230 000 | 162 | 15 |
4500*2000*1500 | 225 000 | 157 | 13,5 |
4500*2400*1500 | 246 000 | 173 | 16,2 |
4500*2500*1500 | 251 000 | 177 | 16,9 |
5000*2000*1500 | 243 000 | 171 | 15 |
5000*2500*1500 | 272 000 | 192 | 18,8 |
Длина*Ширина*Высота (мм) | Цена (₽) | Вес, кг. | Объём, м3 |
1000*1000*1200 | 43 000 | 29 | 0,9 |
1000*1000*1500 | 51 000 | 35 | 1,2 |
1100*1100*1200 | 49 000 | 33 | 1,1 |
1100*1100*1500 | 57 000 | 39 | 1,4 |
1200*1200*1200 | 53 000 | 36 | 1,4 |
1200*1200*1500 | 63 000 | 43 | 1,7 |
1300*1300*1200 | 59 000 | 40 | 1,6 |
1300*1300*1500 | 69 000 | 48 | 2,0 |
1400*1400*1200 | 64 000 | 44 | 1,8 |
1400*1400*1500 | 75 000 | 52 | 2,3 |
1500*1500*1200 | 70 000 | 47 | 2,1 |
1500*1500*1500 | 82 000 | 56 | 2,6 |
2000*2000*1500 | 115 000 | 80 | 4,7 |
Длина*Ширина*Высота (мм) | Цена (₽) | Вес, кг. | Объём, м3 |
2000*1000*500 | 48 000 | 35 | 0,9 |
2000*1000*750 | 63 000 | 46 | 1,2 |
2000*1000*1000 | 84 000 | 61 | 1,8 |
2500*1200*500 | 63 000 | 46 | 1,3 |
2000*1200*750 | 67 000 | 49 | 1,5 |
2000*1200*1000 | 90 000 | 65 | 2,1 |
3000*1500*500 | 83 000 | 60 | 2,0 |
3000*1500*700 | 103 000 | 75 | 2,8 |
3000*1500*1000 | 136 000 | 99 | 4,0 |
3000*1500*1200 | 156 000 | 114 | 4,8 |
3000*1500*1500 | 188 000 | 138 | 6,0 |
3500*2000*500 | 109 000 | 79 | 3,1 |
3500*2000*700 | 134 000 | 98 | 4,3 |
3500*2000*1000 | 173 000 | 126 | 6,1 |
3500*2000*1200 | 198 000 | 145 | 7,4 |
4000*2000*1000 | 192 000 | 141 | 7,1 |
4000*2000*1200 | 221 000 | 161 | 8,6 |
4000*2000*1500 | 264 000 | 193 | 10,7 |
4500*2000*1500 | 290 000 | 212 | 12,2 |
5000*2000*1500 | 317 000 | 232 | 13,7 |
Контакты
Главный офис: Москва, бизнес парк “Румянцево”,
корпус Е, офис 206
Звоните с 09:00 до 21:00
ООО «ТД СМ»
ИНН 9723054460
ОГРН 1187746689954